|
|
| Nama merek: | FanYing |
| Nomor Model: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| MOQ: | 1000 buah |
| harga: | USD$ 8 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 300.000 POTONGAN PER HARI |
Memperkenalkan FFKM/NBR/FKM DIN 3869 ED-RING koleksi kami, menampilkan 21 ukuran O-ring yang dirancang untuk memenuhi spesifikasi klien. O-ring berkinerja tinggi ini dirancang untuk ketahanan minyak yang luar biasa dan ideal untuk berbagai aplikasi industri, memastikan solusi penyegelan yang andal.
| Teknologi | Pencetakan Kompresi |
|---|---|
| Pengepakan | Tas Kartun |
| Standar | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Rentang Tekanan | Hingga 5.000 Psi |
| Kekuatan Sobek | 16-30 N/mm |
| Sampel | Pengiriman Barang Dikumpulkan |
| Kustom | Tersedia OEM/ODM |
| Ketahanan Minyak | Baik |
| Ukuran yang Tersedia | C/s Tergantung Permintaan Klien |
| Penggunaan | Penyegelan Lapangan Minyak dan Gas |
| Fitur Utama | Kata Kunci Terkait |
|---|---|
| Pencetakan Kompresi | Cincin Karet Nitril, WF-ring, Segel Karet FKM |
| Tas Kartun | Segel Hidrolik, Segel Poros Putar |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| Hingga 5.000 Psi | |
| 16-30 N/mm | |
| Pengiriman Barang Dikumpulkan | |
| Tersedia OEM/ODM | |
| Ketahanan Minyak yang Baik | |
| C/s Tergantung Permintaan Klien | |
| Penyegelan Lapangan Minyak dan Gas |
| SN | Model | d1 | 62 | h1+0.1 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 1/4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()